| 工程名稱 | 樁徑(mm) | 工程量(m) | 開、竣工時間 | 工程地點 |
|---|---|---|---|---|
| 鄭州高新智能傳感器產(chǎn)業(yè)基地項目 | 600 | 31665 | 2024.04.03-2024.06.04 | 鄭州 |
| 廣平縣銜接示范區(qū)三產(chǎn)融合提升項目灌注樁工程 | 400 | 836 | 2023.08.11-2023.08.17 | 廣平縣 |
| 開封市科創(chuàng)人才產(chǎn)業(yè)園項目(EPC)總承包項目樁基及支護降水工程 | 800、1000 | 7410 | 2023.06.20- | 開封 |
| 鄭航嘉苑建設(shè)項目施工總承包二標段基坑支護、降水、樁基及錨桿工程 | 800、1000 | 4000 | 2022.12.15-2023.06.17 | 鄭州 |
| 熔煉車間及原料倉樁基施工專業(yè)承包工程 | 600 | 10000 | 2022.08.20-2022.11.17 | 三門峽 |
| 首建安陽中心(1#、2#)樁基工程 | 600、700、800 | 14307.5 | 2020.10.27-2022.6.19 | 安陽 |
| 益海(周口)糧油工業(yè)有限公司樁基工程設(shè)計試樁項目 | 600 | 222 | 2022.01.10-2022.01.18 | 周口 |
| 邯鄲市城發(fā)大廈項目設(shè)計施工采購工程總承包基坑支護及工程樁工程 | 600、800、1000 | 32820 | 2020.10.08-2021.08.27 | 河北邯鄲 |
| 河南平頂山東500kV輸變電工程線路工程 | 800、1000、1200 | 5136 | 2020.07.05-2021.03.28 | 平頂山 |
| 奧園匯景園項目南園一標段 | 600 | 3675 | 2020.06.20-2020.10.24 | 新鄭 |

